設備情報
主要加工設備
マシニングセンター
マシニングセンター(佐野工場)
放電加工機
平面研削盤
平面研削盤
画像測定システム
加工設備
マシニングセンター
設備名 | メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 台数 |
---|---|---|---|---|
マシニングセンター | OKUMA | 44V | ストローク:X軸: 560mm Y軸: 410mm Z軸: 410mm | 1 |
マシニングセンター | ニデックオーケーケー | HM400/50 | ストローク:X軸: 630mm Y軸: 620mm Z軸: 710mm | 1 |
マシニングセンター | Sodick | HS430 | ストローク:X軸: 420mm Y軸: 350mm Z軸: 200mm | 3 |
マシニングセンター | OKUMA | MILLAC 44V | ストローク:X軸: 560mm Y軸: 410mm Z軸: 410mm | 2 |
マシニングセンター | MAKINO | MSA40 | ストローク:X軸: 600mm Y軸: 400mm Z軸: 400mm | 2 |
マシニングセンター | Sodick | UH430L | ストローク:X軸: 420mm Y軸: 350mm Z軸: 200mm | 2 |
マシニングセンター | MAKINO | V33 | ストローク:X軸: 600mm Y軸: 400mm Z軸: 350mm | 5 |
マシニングセンター | MAKINO | V33i | ストローク:X軸: 650mm Y軸: 450mm Z軸: 350mm | 2 |
マシニングセンター | ニデックオーケーケー | VM43R | ストローク:X軸: 630mm Y軸: 430mm Z軸: 460mm | 1 |
マシニングセンター | ニデックオーケーケー | VM53RⅡ | ストローク:X軸: 1050mm Y軸: 530mm Z軸: 510mm | 1 |
マシニングセンター | ニデックオーケーケー | VM5Ⅲ | ストローク:X軸: 820mm Y軸: 510mm Z軸: 510mm | 1 |
マシニングセンター | ニデックオーケーケー | VM76R | ストローク:X軸: 1540mm Y軸: 760mm Z軸: 660mm | 1 |
放電加工機
設備名 | メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 台数 |
---|---|---|---|---|
ワイヤー放電加工機 | Sodick | AG400L | ストローク:X軸: 400mm Y軸: 280mm Z軸: 250mm | 3 |
ワイヤー放電加工機 | Sodick | AG600L | ストローク:X軸: 600mm Y軸: 380mm Z軸: 350mm U、V軸: 120mm | 4 |
ワイヤー放電加工機 | Sodick | ALN400G | ストローク:X軸: 400mm Y軸: 300mm Z軸: 250mm U、V軸: 150mm | 2 |
ワイヤー放電加工機 | Sodick | ALN600G | ストローク:X軸: 600mm Y軸: 400mm Z軸: 350mm U、V軸: 150mm | 5 |
ワイヤー放電加工機 | Sodick | AP200L | ストローク:X軸: 220mm Y軸: 150mm Z軸: 120mm U、V軸: 35mm | 4 |
ワイヤー放電加工機 | Sodick | AP250L | ストローク:X軸: 250mm Y軸: 150mm Z軸: 120mm U、V軸: 35mm | 1 |
ワイヤー放電加工機 | Sodick | AQ300L | ストローク:X軸: 300mm Y軸: 200mm Z軸: 200mm U、V軸: 80mm | 2 |
ワイヤー放電加工機 | Sodick | AQ325L | ストローク:X軸: 350mm Y軸: 250mm Z軸: 220mm U、V軸: 80mm | 10 |
ワイヤー放電加工機 | Sodick | AQ327L | ストローク:X軸: 370mm Y軸: 270mm Z軸: 250mm U、V軸: 120mm | 5 |
ワイヤー放電加工機 | Sodick | AQ525L | ストローク:X軸: 350mm Y軸: 250mm Z軸: 220mm U、V軸: 80mm | 3 |
ワイヤー放電加工機 | Sodick | AQ535L | ストローク:X軸: 550mm Y軸: 350mm Z軸: 300mm U、V軸: 80mm | 4 |
ワイヤー放電加工機 | Sodick | AQ537L | ストローク:X軸: 570mm Y軸: 370mm Z軸: 350mm U、V軸: 120mm | 3 |
ワイヤー放電加工機 | Sodick | SL400GL | ストローク:X軸: 400mm Y軸: 300mm Z軸: 250mm U、V軸: 150mm | 2 |
ワイヤー放電加工機 | Sodick | SL400Q | ストローク:X軸: 400mm Y軸: 300mm Z軸: 120mm U、V軸: 120mm | 1 |
ワイヤー放電加工機 | Sodick | SLN400G | ストローク:X軸: 400mm Y軸: 250mm Z軸: 150mm U、V軸: 150mm | 1 |
ワイヤー放電加工機 | Sodick | SLN600G | ストローク:X軸: 600mm Y軸: 400mm Z軸: 150mm U、V軸: 150mm | 1 |
細穴放電 | Sodick | K1C | ストローク:X軸: 200mm Y軸: 300mm Z軸: 300mm | 1 |
細穴放電 | Sodick | K3BL | ストローク:X軸: 300mm Y軸: 200mm Z軸: 300mm | 2 |
細穴放電 | Sodick | K3HN | ストローク:X軸: 300mm Y軸: 400mm Z軸: 300mm | 2 |
型彫り放電 | Sodick | AG35L | ストローク:X軸: 350mm Y軸: 250mm Z軸: 250mm | 1 |
型彫り放電 | Sodick | AG40L | ストローク:X軸: 400mm Y軸: 300mm Z軸: 270mm | 1 |
研削盤・研磨機
設備名 | メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 台数 |
---|---|---|---|---|
平面研削盤 | NICCO | F-515H | ストローク:520mm×180mm | 3 |
平面研削盤 | AMADA | MEISTAR | – | 1 |
平面研削盤 | AMADA | MEISTAR V3 | ストローク:X軸: 500mm Y軸: 200mm Z軸: 400mm | 3 |
平面研削盤 | AMADA | MEISTER G2 | ストローク:X軸:250mm Y軸:600mm | 1 |
平面研削盤 | OKAMOTO | PFG-500P | チャックサイズ : 315mm × 110mm | 1 |
平面研削盤 | OKAMOTO | PSG-105DX | チャックサイズ:1000mm×500mm | 1 |
平面研削盤 | OKAMOTO | PSG-105SA1 | – | 1 |
平面研削盤 | OKAMOTO | PSG-64DX | チャックサイズ:600mm × 400mm | 10 |
平面研削盤 | OKAMOTO | PSG-65DX | チャックサイズ:600mm × 500mm | 2 |
平面研削盤 | OKAMOTO | PSG-84DX | チャックサイズ:800mm×400mm | 1 |
平面研削盤 | AMADA | SE-52N1 | チャックサイズ:500mm × 200mm | 1 |
平面研削盤 | AMADA | SE-64N1 | チャックサイズ:600mm × 400mm | 1 |
平面研削盤 | AMADA | SG-45F2 | チャックサイズ:450mm × 150mm | 4 |
平面研削盤 | AMADA | TECHSTER 52 | チャックサイズ:250mm x 125mm | 1 |
平面研削盤 | AMADA | TECHSTER A3 | ストローク:X軸: 600mm Y軸: 250mm | 4 |
平面研削盤 | AMADA | TECHSTER D1 | ストローク:X軸: 780mm Y軸: 440mm | 2 |
プロファイル研削盤 | AMADA | GLS-250C | ストローク: X軸:150mm Y軸:100mm | 1 |
プロファイル研削盤 | AMADA | GLS-5T | テーブルストローク:X軸:300mm Y軸:150mm Z軸:50mm | 1 |
精密成形研削盤 | AMADA | TFG-M1 | 砥石ストローク:X軸:200mm Y軸:150mm | 2 |
ロータリー研磨 | 進興製作所 | SGP-1200SP | チャックサイズ:350mm × 150mm | 1 |
ロータリー研磨 | 住友重機 | SVR130 | – | 1 |
超精密成形研磨 | AMADA | WINSTER | チャックサイズ:φ1,500mm | 3 |
デットツール | AMADA | TFM1 | ストローク: X軸:500mm x Y軸:200mm Z軸: 500mm | 2 |
その他
設備名 | メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 台数 |
---|---|---|---|---|
NCフライス | MAKINO | ANC3H | – | 13 |
クランクプレス | AMADA | PUX45 | – | 3 |
高速スタンピングプレス機 | KYORI | Vrio-10 | – | 1 |
検査設備
設備名 | メーカー | 型式 | テーブルサイズ | 台数 |
---|---|---|---|---|
画像測定システム | Nikon | NEXIV VMZ-S4540 | ストローク:X軸: 450mm Y軸:400mm Z軸: 200mm | 1 |
画像測定システム | Nikon | NEXIV VMR-3020 | ストローク:X軸: 300mm Y軸:200mm Z軸: 150mm | 1 |
画像測定システム | Nikon | NEXIV VMR-6555 | ストローク:X軸: 650mm Y軸: 550mm Z軸: 150mm | 1 |
画像測定システム | Nikon | NEXIV VMZ-S6555 | ストローク:X軸: 650mm Y軸: 550mm Z軸: 200mm | 2 |
画像測定システム | MITUTOYO | QV-X606P1L-D | ストローク:X軸: 600mm Y軸:650mm Z軸: 250mm | 1 |
工場顕微鏡 | トプコン | TMM-260D | ストローク:X軸: 130mm Y軸: 130mm | 2 |
マイクロスコープ | キーエンス | VHX-8000 | – | 1 |
CAD/CAM
メーカー | 型式 | 台数 |
---|---|---|
オートデスク | Auto CAD LT | 10 |
ブリックス | BRICS CAD | 3 |
Sodick | DIPRO WIN | 11 |
Delcam | PowerMILL | 2 |
ダッソーシステムズ | SolidWorks | 3 |
受け入れフォーマット
STEP(STP)、IGES(IGS)、DWF、DXF、DWG、SIMA、IDF、PTS
その他
設備名 | メーカー | 仕様 | 台数 |
---|---|---|---|
チェーンブロック | 象印チエンブロツク | 定格荷重0.9t | 1 |
チェーンブロック | 象印チエンブロツク | 定格荷重1.4t | 2 |
チェーンブロック | 象印チエンブロツク | 定格荷重2.0t | 1 |
ホイスト | 三菱ホイスト | 定格荷重2.8t | 1 |
ホイスト | 日本ホイスト | 定格荷重2.8t | 1 |
ハンドリフト | – | 定格荷重3.0t | – |
フォークリフト | – | 最大荷重900㎏ | 1 |