製品情報
パンチ
材質 | SKH 51 |
---|---|
寸法 | 最大直径φ3mm、最小直径φ1.2mm、高さ25mm |
硬度 | HRC 60~65 |
ハンドプレス(刃型)
材質 | アルミ、スチール |
---|---|
駆動 | 手動 |
寸法 | W200xD190xH420 (ハンドルを除く) |
備考 | ハンドルの長さ変更可 |
詳細 | 推力300kgf |
ハンドプレス(打ち抜き)
材質 | アルミ、スチール |
---|---|
駆動 | 手動 |
寸法 | W200xD190xH420 (ハンドルを除く) |
備考 | ハンドル長さ変更可 |
詳細 | 推力300kgf |
彫刻刃テスト金型
部品名 | 彫刻刃テスト金型 |
---|---|
材質 | SK(ダイ) |
使用方法 | 関口製サーボプレス |
寸法 | 360x200 |
備考 | 150x60のサイズまで対応 |
詳細 | 刃の加工を試し抜きする |
クリアランステスト型
部品名 | クリアランステスト型 |
---|---|
材質 | SKD(ダイ) |
使用方法 | 関口製サーボプレス |
寸法 | 360x200 |
備考 | SKHパンチ4水準、超硬パンチ2水準のテストが可能 |
詳細 | 最大クリアランス片15μ |
彫刻刃
部品名 | 彫刻刃 |
---|---|
材質 | STAVAX |
加工機 | UH430(マシニング) |
寸法 | □50mm |
備考 | 刃先形状T字部あり |
詳細 | コーナーRがほぼ0で仕上がっており薄物でも加工が可能 |
ワイヤー加工サンプル
部品名 | ワイヤー加工サンプル |
---|---|
材質 | SKD |
加工機 | AP200 |
寸法 | 六角形最大50mm、最小4mm、高さ25mm |
備考 | 六角形同士の隙間を1μm |
詳細 | 飛び出ている六角柱を押し下げる事で上面は隙間の見えないフラットな平面となります。 |
テスト用彫刻刃
部品名 | テスト用彫刻刃 |
---|---|
材質 | SUS |
加工機 | UH430 |
寸法 | 長さ25mm、刃高0.9mm |
備考 | 両刃、片刃、ミシン目など |
詳細 | テストカット用で簡単な形状の彫刻刃は常備しております。 |
マシニング加工サンプル
部品名 | マシニング加工サンプル |
---|---|
材質 | 超硬 |
加工方法 | φ0.5エンドミル |
寸法 | □25mm |
備考 | 加工深さ0.5mm |
詳細 | 実測深さ0.496mm |
加工サンプル
部品名 | 加工サンプル |
---|---|
材質 | PET(赤色) |
加工方法 | 変則切込み順送加工 |
寸法 | φ1 |
備考 | パンチ段差加工 |
詳細 | 切込み量を変則させ様々なパターンでの打ち抜き |
加工サンプル
部品名 | 加工サンプル |
---|---|
材質 | ポリイミド |
加工方法 | 順送加工 |
寸法 | 最小φ0.4 |
加工サンプル
部品名 | 加工サンプル |
---|---|
材質 | ポリイミド |
加工方法 | 順送加工 |
寸法 | 最小□0.4x0.4 |