製品情報
パンチ
| 材質 | SKH 51 |
|---|---|
| 寸法 | 最大直径φ3mm、最小直径φ1.2mm、高さ25mm |
| 硬度 | HRC 60~65 |
彫刻刃
| 部品名 | 彫刻刃 |
|---|---|
| 材質 | STAVAX |
| 加工機 | UH430(マシニング) |
| 寸法 | □50mm |
| 備考 | 刃先形状T字部あり |
| 詳細 | コーナーRがほぼ0で仕上がっており薄物でも加工が可能 |
ワイヤー加工サンプル
| 部品名 | ワイヤー加工サンプル |
|---|---|
| 材質 | SKD |
| 加工機 | AP200 |
| 寸法 | 六角形最大50mm、最小4mm、高さ25mm |
| 備考 | 六角形同士の隙間を1μm |
| 詳細 | 飛び出ている六角柱を押し下げる事で上面は隙間の見えないフラットな平面となります。 |
テスト用彫刻刃
| 部品名 | テスト用彫刻刃 |
|---|---|
| 材質 | SUS |
| 加工機 | UH430 |
| 寸法 | 長さ25mm、刃高0.9mm |
| 備考 | 両刃、片刃、ミシン目など |
| 詳細 | テストカット用で簡単な形状の彫刻刃は常備しております。 |
マシニング加工サンプル
| 部品名 | マシニング加工サンプル |
|---|---|
| 材質 | 超硬 |
| 加工方法 | φ0.5エンドミル |
| 寸法 | □25mm |
| 備考 | 加工深さ0.5mm |
| 詳細 | 実測深さ0.496mm |
